水岸花园项目和清河佳苑项目商业用房招商招租大会第一次公开竞价成交公告
一、基本情况
驻马店市广德实业有限公司2023年4月7日组织开展了水岸花园项目和清河佳苑项目商业用房第一次招商招租大会,大会现场以集中公开竞价的方式选取商家,现将招商招租结果公示如下:
二、成交情况
1.水岸花园项目商业用房
序号  | 楼房号  | 成交面积 (㎡)  | 成交单价 (元/㎡/月)  | 成交总价 (元/年)  | 成交商家  | 
1  | 2#101 2#201  | 一层:67.97 二层:67.97  | 一层:30 二层:18  | 39151.00  | 彭鹏  | 
2.清河佳苑项目商业用房
序号  | 楼房号  | 成交面积 (㎡)  | 成交单价 (元/㎡/月)  | 成交总价 (元/年)  | 成交商家  | 
1  | B11#106 B11#206  | 一层:130.72 二层:131.21  | 一层:26.25 二层:15.75  | 65975.00  | 潘雪花  | 
2  | B14#101 B14#201  | 一层:101.57 二层:101.57  | 一层:26.25 二层:15.75  | 51191.00  | 陈海涛  | 
3  | B14#102 B14#202  | 一层:111.39 二层:111.39  | 一层:26.25 二层:15.75  | 56141.00  | 陈海涛  | 
4  | C1#101-C1#108 C1#201-C1#208  | 一层:1131.22 二层:1186.14  | 一层:27.25 二层:16.75  | 608323.00  | 余燕  | 
5  | C3#106 C3#206  | 一层:87.52 二层:89.41  | 一层:26.25 二层:15.75  | 44467.00  | 郭玉  | 
6  | C3#109 C3#209  | 一层:74.57 二层:74.57  | 一层:30.25 二层:19.75  | 44742.00  | 霍玉莹  | 
7  | C9#105 C9#205  | 一层:108.52 二层:108.52  | 一层:23.63 二层:13.1  | 47831.00  | 河南百校教育咨询有限公司  | 
8  | C9#106 C9#206  | 一层:66.66 二层:192.24  | 一层:23.63 二层:13.1  | 49122.00  | 河南百校教育咨询有限公司  | 
9  | D1#110 D1#210  | 一层:84.48 二层:84.48  | 一层:26.25 二层:15.75  | 42578.00  | 陈海涛  | 
10  | D3#102 D3#202  | 一层:117.79 二层:117.79  | 一层:25 二层:15  | 56539.00  | 张印龙  | 
三、成交公告发布的媒介及公告期限
本次成交公告在狗万MAX官方网站官网发布,公告期限为1个工作日。
四、其他补充事宜
各有关当事人对本次招商招租结果有异议的,可以在成交公告期限结束之日起五个工作日内,以书面形式向招商代理机构提出质疑。逾期未提交将不予受理。
招商代理机构:驻马店市广德实业有限公司
联 系 人:赵燕
联系方式:13513860107